輸入 | Enter your build parameters in these inputs/mm |
| Input | Input your desired print area |
|
254.0 | 水平型材長度/mm |
| 125 | 目標中的構(gòu)建平面(圓)的內(nèi)接正方形邊長 |
|
600.0 | 垂直型材長度/mm |
| 177 | 目標中的構(gòu)建高度 |
|
15.0 | 型材寬度/mm(注,這里默認了正方形截面的型材) |
| 116 | 所有垂直型材中無用(滑塊無法達到)長度之和:注:這個數(shù)字俺覺得應(yīng)該在輸入的部分,為啥跑到輸出的部分來了。。 |
|
20.0 | 球頭到effector的中心之距離 |
|
|
|
|
27.0 | 從型材中心到球頭中心之距離 |
|
|
|
|
21.1 | 對角桿與構(gòu)建平面的最小夾角 |
|
|
|
|
67.0 | 熱頭長度(從effector底端開始計算) |
|
|
|
|
3.0 | 打印床厚度 |
|
|
|
|
得到數(shù)據(jù) | (以下數(shù)據(jù)可以直接放到固件中) |
| Output: |
|
|
112.6 | DELTA_RADIUS: Diagonal Rod Horizontal length |
| 176.8 | Build surface Diameter |
|
159.6 | DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET: Radius from center of build plate to center of extrusion |
| 88.4 | Build plate radius - need to subtract the width of the motor fram so we are at the edge of the extrusion |
|
220.0 | DELTA_DIAGONAL_ROD: Diagonal Rod length if min angle |
| 159.8 | DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET: Radius from center of build plate to center of extrusion |
|
189.0 | DELTA vertical length: Vertical distance from carriage pivot to effector pivot when homed |
| 112.8 | DELTA_RADIUS/ Horizontal radius: Diagonal Rod Horizontal length |
|
59.2 | Delta_rod_angle: angle of diagonal rod when centered (degrees) |
| 254.2 | mm length of horizontal OpenBeam (triangle) |
|
88.3 | 有效構(gòu)建底面的半徑 |
| 220.3 | DELTA_DIAGONAL_ROD: Diagonal Rod length if min angle | 8.67423 |
| Intermediate Calculations |
| 59.2 | Delta_rod_angle: angle of diagonal rod when centered (degrees) |
|
276.5 | 框架的底面三角形邊長(包括打印件,兩個共22.5mm,再加上三角框架用的型材長度) |
| 189.3 | DELTA vertical length: Vertical distance from carriage pivot to effector pivot when homed |
|
176.6 | 構(gòu)筑平面直徑 |
| 549.0 | mm Minimum length of vertical extrusion |
|
124.9 | 構(gòu)筑平面邊長 (圓形構(gòu)筑平面的內(nèi)接正方形) |
|
| 詞典 |
|
116 | 所有垂直型材中無用(滑塊無法達到)長度之和:注:這個數(shù)字俺覺得應(yīng)該在輸入的部分,為啥跑到輸出的部分來了。。于是我把它復(fù)制到輸入那邊去了 |
|
| 目標中=desired |
|
228.0 | mm~打印高度 (Vertical_beam_len - Delta_vertical_length-printed_parts- |
|
| 對角桿=diagonal rod |
|
| |
|
| 構(gòu)建平面=print surface=build surface=printable circle |
| |
|
| 打印床=build plate/bed |
|
| |
|
| effector=放熱頭的那個打印件 |
|
| |
|
| 熱頭=hot end |
|
| |
|
|
|
|
你可能喜歡
開源3D建模軟件FreeCAD 1.0正式發(fā)布,支持W
人工智能與3D打印技術(shù)結(jié)合,實現(xiàn)小型核反應(yīng)
最新《Nature》:動態(tài)界面3D打印
石墨烯增強混凝土能否推動可持續(xù)建筑? UVA
推薦課程
神奇的3D打印
SLA3D打印工藝全套培訓(xùn)課程 - 軟件篇
3D打印月球燈視頻教程 包括完整貼圖建模流
【原創(chuàng)發(fā)布】Cura軟件修改二次開發(fā)定制視頻