會(huì)員
團(tuán)購(gòu)
發(fā)布文章
上傳模型
周報(bào)|英國(guó)實(shí)施3D打印出口管制;蘋(píng)果手表采用3D打?。籜jet終止IPO
3D打印周報(bào)
周報(bào)|2024全球硬件格局;兩公司反向拆股避免退市;農(nóng)場(chǎng)高峰論壇
周報(bào)|一筆18億大單;18所高校開(kāi)設(shè)增材制造專(zhuān)業(yè);寧波眾遠(yuǎn)C輪融資
周報(bào)|2024Q1 3D打印融資8.17億元;寶馬打印件年產(chǎn)超40萬(wàn)件;《慶余年2》頭冠3D打印
周報(bào)|2032年中國(guó)3D打印硬件市場(chǎng)將達(dá)480億;3D打印婚紗亮相;倍豐科技融資
周報(bào) | 一家公司破產(chǎn),另一家重組;多家公司推出新產(chǎn)品;融速科技再獲融資
周報(bào) | 2024 TCT亞洲展倒計(jì)時(shí);兩家上市公司Q1財(cái)報(bào);煜鼎增材完成B輪融資
周報(bào) | 2023全球3D打印機(jī)銷(xiāo)量出爐;湖北首例3D打印新農(nóng)房交付;UltiMaker進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)
周報(bào) | 維捷Voxeljet退市摘牌;Markforged被罰1700萬(wàn)美元;3D打印顱骨植入物獲得FDA批準(zhǔn)
周報(bào) | 3D打印造車(chē)企業(yè)疑似“暴雷”;兩款多色3D打印機(jī)發(fā)布;3D打印行業(yè)首破200億美元
周報(bào) | 陜西重點(diǎn)發(fā)展3D打??;Holo被MIM廠家收購(gòu);Seurat獲英偉達(dá)領(lǐng)投近1億美元
周報(bào) | 3D打印設(shè)備出口破350萬(wàn);兩所大學(xué)開(kāi)設(shè)3D打印專(zhuān)業(yè);東莞模具產(chǎn)業(yè)引入3D打印
周報(bào) | 十家上市公司2023年財(cái)報(bào);1-2月設(shè)備產(chǎn)量同比增長(zhǎng)49.5%;倒計(jì)時(shí)!2024 TCT亞洲展
周報(bào) | 5萬(wàn)億設(shè)備更新含增材制造;Voxeljet自愿退市;煜鼎增材獲數(shù)千萬(wàn)元融資
周報(bào) | 雷軍在兩會(huì)中提及增材制造;3D打印人造氣管成功移植;美光三維獲近億元融資
周報(bào) | 某公司出現(xiàn)機(jī)器安全漏洞;兩家上市公司財(cái)報(bào);全球聚合物3D打印排名
周報(bào) | 一家公司準(zhǔn)備IPO,多家公司獲融資;鉑力特2023年凈利潤(rùn)1.43億元;3D打印籃球被搶...
3D打印周報(bào)#93:3D打印機(jī)走向外太空,歐洲最大3D打印建筑交付等
3D打印周報(bào)#92:2023年3D打印機(jī)出口355萬(wàn)臺(tái),頸椎枕專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓等
3D打印周報(bào)#91:廣東發(fā)力3D打印,限制出口技術(shù),上市公司排名等